水汽透過率測定儀
JH-SQL-A型水汽透過率測定儀用于測定薄膜或薄片材料的水汽透過率(量)。主要適用于塑料薄膜、復合薄膜、鋁箔、鍍鋁膜,各種片材、板材、橡膠、陶瓷,包裝容器,如瓶、袋、碗等;擴展應用,如太陽能背板、液晶顯示屏膜、醫療貼劑等。是質檢、藥檢、科研、包裝、薄膜、食品、藥品、日化、電子等行業必備的檢測設備。
執行標準:
GB/T 21529-2008、 YBB 00092003-2015、 BS EN ISO 15106-3-2005、 ASTM E398-2013、 DIN 53122-2
技術參數:
項目 | 技術參數 |
測試范圍 | 0.001~40 g/(m2·24h)(薄膜及片材) |
測試精度 | 0.001 g/(m2·24h)(薄膜及片材) |
控溫范圍 | 15~45℃(5~55℃可選) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控濕范圍 | 干度=0%RH,濕度=30~90%RH,100%RH |
控濕精度 | ±1%RH |
透過面積 | 50.24 cm2(加裝適配件支持最小至0.785 cm2) |
試樣尺寸 | Φ100 mm |
試樣厚度 | ≤2mm |
試樣數量 | 1件 |
載氣 | 99.999%氮氣(用戶自備) |
載氣壓力 | ≥0.1MPa |
載氣流量 | 5~120 mL/min |
氣源接口 | Φ3mm氣管 |
外形尺寸 | 61×55×40cm |
重量 | 80kg |
功率 | 750W AC 220V,50Hz |
電源 |
|